Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Zumba Beginners 08.00 - 09.00 Emma Brown Open Gym 08.30 - 10.30 Open Gym 10.30 - 12.30 Boxing Boxing class 11.00 - 13.00 Robert Bandana | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | Open Gym 13.00 - 15.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | CrossFit Advanced 15.00 - 16.00 Kevin Nomak CrossFitAdvanced stamina workout. Open Gym 15.00 - 17.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Body Building Weightlifting 18.00 - 19.30 Kevin Nomak | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | Body Building Weightlifting 18.00 - 19.30 Kevin Nomak | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 12.00 | Boxing Boxing class 11.00 - 13.00 Robert Bandana | ||||||
| 12.00 - 13.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 - 16.00 | CrossFit Advanced 15.00 - 16.00 Kevin Nomak CrossFitAdvanced stamina workout. |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Open Gym 08.30 - 10.30 Open Gym 10.30 - 12.30 | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | Open Gym 13.00 - 15.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Open Gym 15.00 - 17.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Zumba Beginners 08.00 - 09.00 Emma Brown |